表一:
项目 | 户数 | 实有人口 | 16 岁以上男性人口 | 有违法犯罪嫌疑女性 | 人口情况 | 重点人口 | 五种监改对象 | 90 年以来两劳释解人口 | 法轮功人员 | 房屋出租 | 备注 | |||||||||||
合计 | 其中 | 其中 | ||||||||||||||||||||
数量 | 常住人口 | 暂住人口 | 寄住人口 | 其它人口 | F | Y | Z | 户数 | 人数 | |||||||||||||
单元 | ||||||||||||||||||||||
表二:
项目 | 姓名 | 性别 | 民族 | 居民身份证号码 | 政治面貌 | 文化程度 | 户口所在地 | 单位 | 职业 | 特长 | 人口情况 | 联系方式 | 备注 | |||||
住户 | ||||||||||||||||||
F | Y | Z | ||||||||||||||||
户主 | ||||||||||||||||||
与户主关系 | ||||||||||||||||||
English Version: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/1/43693.html